# 创建和更新订单-华磊
接口地址:/api/parcel/order/save
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"cartonDetails": [
{
"asinOrSalesLink": "",
"brand": "",
"categoryName": "",
"currency": "",
"hsCode": "",
"material": "",
"model": "",
"purpose": "",
"qty": 0,
"shippingInformation": "",
"sku": "",
"skuNameCn": "",
"skuNameEn": "",
"skuWeight": 0,
"unit": "",
"unitPrice": 0
}
],
"channelName": "",
"charges": [
{
"amount": 0,
"chargeSubject": "",
"convertAmount": 0,
"currency": "",
"rate": 0,
"unitPrice": 0
}
],
"customerRef": "",
"iossNumber": "",
"measureTime": "",
"orderTime": "",
"orgOwnerName": "",
"packageQty": 0,
"paymentTerms": 0,
"prepay": true,
"receiverAddress": {
"address": "",
"city": "",
"company": "",
"contact": "",
"countryCode": "",
"email": "",
"houseNumber": "",
"phone": "",
"state": "",
"zipCode": ""
},
"senderAddress": {
"address": "",
"city": "",
"company": "",
"contact": "",
"countryCode": "",
"email": "",
"phone": "",
"state": "",
"zipCode": ""
},
"taxNumber": "",
"trackingNumber": "",
"weight": 0,
"totalCost": 0.0
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
请求参数:
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| createOrderRequest | createOrderRequest | body | true | 创建跨境小包订单Request_1 | 创建跨境小包订单Request_1 |
| cartonDetails | 申报信息集合 | true | array | 跨境小包申报信息 | |
| asinOrSalesLink | asin或销售链接 | false | string | ||
| brand | 品牌 | false | string | ||
| categoryName | 分类名称 | false | string | ||
| currency | 币别 | true | string | ||
| hsCode | 海关编码 | false | string | ||
| material | 材质 | false | string | ||
| model | 型号 | false | string | ||
| purpose | 用途 | false | string | ||
| qty | 数量 | true | integer | ||
| shippingInformation | 配货信息 | false | string | ||
| sku | 商品sku | false | string | ||
| skuNameCn | 中文名称 | true | string | ||
| skuNameEn | 英文名称 | true | string | ||
| skuWeight | 单重 | true | number | ||
| unit | 单位/规格 | false | string | ||
| unitPrice | 单价 | true | number | ||
| channelName | 渠道名称 | true | string | ||
| charges | 应收客户费用集合 | true | array | ChargeDetail | |
| amount | 金额 | true | number | ||
| chargeSubject | 费用科目(填中文就行) | true | string | ||
| convertAmount | 折算人民币 | false | number | ||
| currency | 币种 | true | string | ||
| rate | 汇率 | false | number | ||
| unitPrice | 单价 | false | number | ||
| customerRef | 客户订单号 | true | string | ||
| iossNumber | IOSS识别码 | false | string | ||
| measureTime | 测量时间,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | false | string(date-time) | ||
| orderTime | 下单时间,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss | false | string(date-time) | ||
| orgOwnerName | 客户名称 | true | string | ||
| packageQty | 外包装数量 | true | integer(int32) | ||
| paymentTerms | 结算方式:1 现结,2 离港结,3 签收结,4 半月结,5 月结,6 45天结,7 60天结,8 双月结 | false | integer(int32) | ||
| prepay | 是否预缴 | false | boolean | ||
| receiverAddress | 收件人信息 | true | 跨境小包收件地址 | 跨境小包收件地址 | |
| address | 地址 | true | string | ||
| city | 城市 | true | string | ||
| company | 公司名称 | false | string | ||
| contact | 收件人 | true | string | ||
| countryCode | 国家 | true | string | ||
| 邮箱 | false | string | |||
| houseNumber | 门牌号 | false | string | ||
| phone | 电话 | false | string | ||
| state | 州/省 | true | string | ||
| zipCode | 邮编 | true | string | ||
| senderAddress | 发件人信息 | false | 跨境小包发件地址 | 跨境小包发件地址 | |
| address | 地址 | false | string | ||
| city | 城市 | false | string | ||
| company | 公司名称 | false | string | ||
| contact | 联系人 | false | string | ||
| countryCode | 国家 | false | string | ||
| 邮箱 | false | string | |||
| phone | 电话 | false | string | ||
| state | 州/省 | false | string | ||
| zipCode | 邮编 | false | string | ||
| taxNumber | 增值税号 | false | string | ||
| trackingNumber | 跟踪号 | false | string | ||
| weight | 包裹重量,单位KG | true | number(double) | ||
| totalCost | 订单成本 | true | number |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | 响应结果«string» |
| 201 | Created | |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| data | 响应数据 | string | |
| message | message | string | |
| success | 是否成功 | boolean | |
| total | 总记录数 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"data": "",
"message": "",
"success": true,
"total": 0
}
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
← 获取面单