# 费用试算
接口地址:/api/parcel/rate
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"customerRef": "",
"channelCode": "",
"trackingNumber": "",
"weight": 0,
"packageQty": 0,
"iossNumber": "",
"taxNumber": "",
"prepay": true,
"receiverAddress": {
"address": "",
"city": "",
"company": "",
"contact": "",
"countryCode": "",
"email": "",
"phone": "",
"state": "",
"zipCode": ""
},
"senderAddress": {
"address": "",
"city": "",
"company": "",
"contact": "",
"countryCode": "",
"phone": "",
"state": "",
"zipCode": ""
},
"cartonDetails": [
{
"asinOrSalesLink": "",
"brand": "",
"currency": "",
"hsCode": "",
"material": "",
"model": "",
"purpose": "",
"qty": 0,
"sku": "",
"skuNameCn": "",
"skuNameEn": "",
"skuWeight": 0,
"unit": "",
"unitPrice": 0
}
]
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| createOrderRequest | createOrderRequest | body | true | 创建跨境小包订单Request | 创建跨境小包订单Request |
| customerRef | 客户订单号 | true | string | ||
| channelCode | 渠道代码(登录系统 API设置 可以查看) | true | string | ||
| trackingNumber | 跟踪号 | false | string | ||
| weight | 包裹重量,单位KG | true | number(double) | ||
| packageQty | 外包装数量 | true | integer(int32) | ||
| iossNumber | IOSS识别码 | false | string | ||
| taxNumber | 增值税号 | false | string | ||
| prepay | 是否预缴 | false | boolean | ||
| receiverAddress | 收件人信息 | true | 跨境小包收件地址 | 跨境小包收件地址 | |
| address | 地址 | true | string | ||
| city | 城市 | true | string | ||
| company | 公司名称 | false | string | ||
| contact | 收件人 | true | string | ||
| countryCode | 国家 | true | string | ||
| 邮箱 | false | string | |||
| phone | 电话 | false | string | ||
| state | 州/省 | true | string | ||
| zipCode | 邮编 | true | string | ||
| senderAddress | 发件人信息 | false | 跨境小包发件地址 | 跨境小包发件地址 | |
| address | 地址 | false | string | ||
| city | 城市 | false | string | ||
| company | 公司名称 | false | string | ||
| contact | 联系人 | false | string | ||
| countryCode | 国家 | false | string | ||
| phone | 电话 | false | string | ||
| state | 州/省 | false | string | ||
| zipCode | 邮编 | false | string | ||
| cartonDetails | 申报信息集合 | true | array | 跨境小包申报信息 | |
| asinOrSalesLink | asin或销售链接 | false | string | ||
| brand | 品牌 | false | string | ||
| currency | 币别 | true | string | ||
| hsCode | 海关编码 | false | string | ||
| material | 材质 | false | string | ||
| model | 型号 | false | string | ||
| purpose | 用途 | false | string | ||
| qty | 数量 | true | integer | ||
| sku | 商品sku | false | string | ||
| skuNameCn | 中文名称 | true | string | ||
| skuNameEn | 英文名称 | true | string | ||
| skuWeight | 单重 | true | number | ||
| unit | 单位/规格 | false | string | ||
| unitPrice | 单价 | true | number |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| data | 响应数据 | 跨境小包试算报价Data | 跨境小包试算报价Data |
| channelCode | 渠道代码 | string | |
| totalAmount | 总价 | string | |
| txs | 报价试算项 | array | 跨境小包试算报价Value |
| amount | 报价 | string | |
| chargeName | 报价项名称 | string | |
| currency | 币别 | string | |
| message | message | string | |
| success | 是否成功 | boolean | |
| total | 总记录数 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"data": {
"channelCode": "",
"totalAmount": "",
"txs": [
{
"amount": "",
"chargeName": "",
"currency": ""
}
]
},
"message": "",
"success": true,
"total": 0
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16