# 轨迹查询
接口地址:/api/tracking/query
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:查询轨迹,每秒十次
请求示例:
{
"orderNumber": ""
}
1
2
3
2
3
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| orderNumber | 订单号 | false | string |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | |
| 201 | Created | |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| data | 响应数据 | ||
| carrier | 快递供应商 | string | |
| orderStatus | 订单状态 | string | NEW(新建) MEASURED(已测量) NEED_CUSTOMER_CONFIRM(客户已确认) OUTBOUND(已出货) EXCEPTION(异常) CANCELLED(取消) SEND_BACK(已退件) LOCKED(已扣货) INBOUND_SUPERVISION_WAREHOUSE(已入监管仓) CUSTOMS_DECLARATION(报关已完成) CUSTOMS_INSPECTION(报关查验) CUSTOMS_INSPECTION_PASSED(报关查验放行) DEPARTURE(已离港/起飞) ARRIVED(已到港/落地) UNLOAD_CARGO(已卸货) CUSTOMS_CLEARANCE(已清关) CUSTOMS_CLEARANCE_INSPECTION(清关查验) CUSTOMS_CLEARANCE_INSPECTION_PASSED(清关查验放行) INBOUND_LOCAL_WAREHOUSE(已送仓) SORTED(已分货完成) DELIVERY(已末端派送) DELIVERY_PART(部分签收) SHIPPING(派送中) PICKUP(已揽收) |
| events | 轨迹 | array | |
| at | 轨迹时间 | string | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| event | 轨迹 | string | |
| trackingNumbers | 转单号 | array | string |
| message | message | string | |
| success | 是否成功 | boolean | |
| total | 总记录数 | integer(int32) | integer(int32) |
响应示例:
{
"data": {
"carrier": "",
"orderStatus": "",
"events": [
{
"at": "",
"event": ""
}
],
"trackingNumbers": []
},
"message": "",
"success": true,
"total": 0
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16